| 5c | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6b |
25
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 80 b |
| 6a+ |
6
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 75 b |
| 5c |
102
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 4b | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5+ |
Luční kvítí
16. 10. 25
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 113 b | |
| 4+/5- |
Poslední na cestu
16. 10. 25
/
Juliska (ČVUT)
|
Top rope 80 b |