| 4a | 4b | 4c | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 |
| 6b+ |
Orsej
15. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Smadly
20. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Azurit
18. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Krucifix
15. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Komu by se nelíbila
20. 11. 25
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 4c |
Mokrá buchta
15. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 185 b |