| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 3 |
139
13. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 3 |
124
13. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 75 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5+ |
Skoky na lyžích
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 56 b |