| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 17 | 17 | 18 | 20 | 13 | 7 | 92 | |
| Top | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| ∑ | 18 | 17 | 19 | 22 | 20 | 8 | 5 | 109 |
| V6 |
25
7. 3. 25
/
Kladno
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| V6 |
26
20. 5. 25
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| V6 |
25
20. 5. 25
/
Kladno
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| V5 |
20
7. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
10
1. 9. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| V5 |
9
1. 9. 25
/
Kladno
|
Flash 187 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 57 | 32 | 47 | 28 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 207 | ||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pink point | 27 | 33 | 39 | 21 | 6 | 13 | 6 | 14 | 4 | 1 | 164 | ||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||
| Pokus | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 84 | 65 | 87 | 51 | 13 | 30 | 13 | 37 | 10 | 2 | 2 | 4 | 405 |
| 8- |
Pavoučí síť
16. 11. 25
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Linie č. 32
4. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 863 b | |
| 7+ |
Žvýkací guma
26. 5. 25
/
Kladno
|
Onsight 825 b | |
| 8-/8 |
Pozdrav z Egypta
5. 7. 25
/
Kladno
|
Pink point 650 b | |
| 6 |
Těžká chvíle
15. 2. 24
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 7 |
Linie č. 101
24. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 300 b |