| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Naviják | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 26 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 7 | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 54 |
| 5c |
Skákající veverka
10. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Buddhistický mnich
10. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
17. 12. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 450 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
22. 11. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 450 b | |
| 5b |
Piškotový dort
10. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6b |
Velký muž
19. 11. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |