| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Top | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 |
33
9. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 187 b |
| 4 |
17
9. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 3 |
61
9. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 75 b |
| 2 |
18
9. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5b |
Pádová zóna
9. 11. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b |