| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 5b |
Zvoní ti malíková hrana
23. 11. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 5b |
Biskupský chlebíček
23. 11. 25
/
Makak Arena
|
Top rope 138 b |