| 5c | 6a+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 1 | 1 | ||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7- |
Cordyceps
13. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Žampion lesní
13. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b | |
| 8- |
Ryzec pravý
13. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 313 b |