| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 10 | 13 | 3 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 66 |
| Top | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 17 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ∑ | 7 | 10 | 15 | 3 | 12 | 2 | 14 | 16 | 6 | 85 |
| 7 |
9
9. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
24
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7a+ |
55
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7 |
92
22. 1. 26
/
JamJam
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
59
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7a |
29
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
| 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6- |
Zlatá princezna
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |