| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 19 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 8 | 1 | 9 | |||||
| AF | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||
| Pokus | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 24 | ||
| Naviják | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 21 | ||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 4 | 2 | 8 | 44 | 18 | 7 | 2 | 85 |
| 6 |
Vyhřezlá plotýnka
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Bludný kořen
6. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5 |
Obušku z pytle ven
10. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 300 b | |
| 5b |
Kulihrášek
2. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 275 b | |
| 5- |
Umění levitace
10. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 263 b | |
| 6 |
Nefunkční bojler na Malé Skále
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |