| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 8 | 4 | 5 | 1 | 72 | ||||||
| Flash | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Pink point | 2 | 9 | 10 | 49 | 35 | 11 | 19 | 5 | 1 | 141 | |||||||
| AF | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | 48 | |||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 61 | ||||
| Naviják | 4 | 5 | 16 | 42 | 13 | 16 | 14 | 8 | 8 | 1 | 127 | ||||||
| Top rope | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 58 | |||||
| ∑ | 1 | 5 | 6 | 23 | 40 | 124 | 90 | 45 | 67 | 39 | 32 | 11 | 18 | 3 | 5 | 5 | 514 |
| 6b |
Slunečník
20. 9. 24
/
Makak Arena
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Nezaspáruješ
11. 9. 24
/
Makak Arena
|
Flash 563 b | |
| 6+ |
Babské ucho
3. 8. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6b |
Albus Brumbál
20. 9. 24
/
Makak Arena
|
Pink point 500 b | |
| 6 |
Frigidní
15. 9. 24
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6c |
Lord Voldemort
12. 5. 25
/
Makak Arena
|
Naviják 345 b |