| 5b | 5c | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
53
10. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
51
10. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 50 b | |
|
5
10. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 25 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 2 | 2 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 5 |
Kyklop
24. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 120 b | |
| 5 |
Vyrušuje při vyučování!
24. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 120 b |