| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | |||||||
| Flash | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||
| Pink point | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
| AF | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Top rope | 3 | 3 | |||||||
| ∑ | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | 46 |
| 6a+ |
Zajíčkova mrkvička
31. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 563 b | |
| 6/6+ |
Zláska
5. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 406 b | |
| 5a |
Donůtek z Lidlu
31. 1. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 6+ |
Cestou na tramvaj
11. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 350 b | |
| 5 |
Těžká stěna, lehký chyty...
17. 1. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 250 b | |
| 5/5+ |
Měsíc nad řekou
11. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 126 b |