| 6a+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 5 | |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| ∑ | 5 | 1 | 6 |
|
6
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
47
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
51
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
40
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
136
22. 5. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 21 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 84 | |||||||
| Flash | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | |||||||||||
| AF | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 35 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 46 | |||||||
| Naviják | 2 | 6 | 48 | 7 | 26 | 18 | 26 | 1 | 43 | 16 | 6 | 11 | 2 | 212 | ||||||
| Top rope | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| ∑ | 6 | 7 | 56 | 16 | 43 | 47 | 1 | 69 | 3 | 75 | 47 | 18 | 31 | 20 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 460 |
| 8 |
Linie č. 103
27. 8. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Linie č. 69
19. 10. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
21. 2. 24
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 7+/8- |
Linie č. 24
16. 6. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 575 b | |
| 6a+ |
Malibu
21. 2. 24
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 8 |
Linie č. 103
11. 11. 24
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |