| 6a | 6a+ | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6b+ |
Žlutá křída
26. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
Komu by se nelíbila
26. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6c |
Koláč
29. 12. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6a |
Gambit
29. 12. 25
/
Makak Arena
|
Pink point 400 b |