| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 |
| Flash | 1 | 4 | 5 | |||||
| Pink point | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | |
| AF | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||
| ∑ | 4 | 12 | 11 | 5 | 14 | 6 | 6 | 58 |
| 7 |
BERTe neBERTe
21. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Vyhozené rameno
17. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Sex on the beach
24. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Zalehlé ucho
11. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Cordyceps
12. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 5+ |
Bez slitování
1. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |