| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 8 | 16 | 17 | 5 | 2 | 53 |
| Flash | 3 | 1 | 4 | |||||
| Pink point | 2 | 2 | ||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 3 | 8 | 19 | 17 | 7 | 3 | 59 |
| 8- |
Rehabilitační
16. 1. 26
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Dáš nedáš?
4. 12. 25
/
Šutr
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Jin a Jang
4. 12. 25
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Nervus vagus
2. 1. 26
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Velký vrátník
26. 1. 26
/
Šutr
|
Flash 781 b | |
| 7+ |
Všemožná veteš
26. 1. 26
/
Šutr
|
Pink point 550 b |