| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ∑ | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 8- |
Puchýř
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Byl jednou jeden život
14. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6a+ |
Blau see
4. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Noční směna
7. 12. 25
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Stalaktit
18. 1. 26
/
Ruzyně
|
Flash 313 b | |
| 6+/7- |
Pro Sentu
18. 1. 26
/
Ruzyně
|
Naviják 240 b |