| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 3 | 3 | |||||
| Naviják | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 24 |
| Top rope | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 27 |
| 7+ |
Moscow mule
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 7+ |
Bez iluzí
14. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7- |
Mojito
14. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7+ |
Madla nebudou
28. 12. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 330 b | |
| 7 |
Hlubina
28. 12. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Lungo
28. 12. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 300 b |