| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a |
1008
10. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 62 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a |
Žebřiňák
10. 12. 25
/
Flash Wall Olomouc
|
Naviják 141 b |