| 6a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a |
27
9. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 8 | ||||||
| AF | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Naviják | 1 | 13 | 29 | 12 | 10 | 7 | 3 | 75 | |
| Top rope | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ∑ | 2 | 1 | 13 | 45 | 28 | 16 | 9 | 3 | 117 |
| 6+ |
Noob past
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Tygr
23. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Tichá Voda
27. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 6- |
Zvrtlý kotník
25. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7- |
Kobyla má maly boK
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6- |
Strachové bludiště
9. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b |