| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| V4 |
4
1. 4. 25
/
Kladno
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| AF | 0 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 9- |
Thumbs up!
8. 3. 26
/
Kladno
|
Pink point 850 b | |
| 8- |
Duo holds
8. 3. 26
/
Kladno
|
Pink point 625 b | |
| 7+/8- |
Gin soda
8. 3. 26
/
Kladno
|
Pink point 575 b | |
| 6 |
Horký maliny
25. 3. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 6+ |
Lesní víla
2. 4. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 350 b | |
| 4 |
Kapsářská symfonie
14. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 100 b |