| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Naviják | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | 2 | 9 | 4 | 65 | |||||
| Top rope | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| ∑ | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 96 |
| 8+ |
To je hnus!
24. 12. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Pink point 775 b | |
| 6+ |
Gripmaster (oranžová)
18. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Onsight 525 b | |
| 8+ |
To je hnus!
16. 1. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Naviják 465 b | |
| 6+ |
Oranžová
18. 12. 25
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Flash 438 b | |
| 5b |
solivá záležitost
21. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Hnědásek
21. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 344 b |