| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Naviják | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 45 | |||
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| ∑ | 2 | 4 | 15 | 13 | 7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 |
| 6+ |
Short Track
11. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Křížem krážem
19. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 5a |
Vliv gravitace
18. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Mimo převod
18. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 7- |
Mojito
17. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 6- |
Bludný kořen
23. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b |