| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 11 | 13 | 36 | 35 | 19 | 4 | 118 |
| Top | 1 | 5 | 7 | 13 | |||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 11 | 13 | 36 | 36 | 24 | 11 | 131 |
| 6 |
13
20. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
44
31. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
15
31. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
13
31. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 281 b |
| 6 |
21
20. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 6 |
29
31. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 | ||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||
| Pokus | 0 | ||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40 |
| 7c |
Kung fuuuu
23. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 350 b | |
| 7c |
Bez síly
23. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Povidlový koláč
9. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a+ |
Bez návratu 7a+/7b
12. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 275 b | |
| 7b+ |
Červená knihovna
8. 12. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 1 275 b | |
| 8a |
Černá
2. 2. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 1 000 b |