| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 4 | 10 | 4 | 3 | 24 | 29 | 14 | 5 | 5 | 98 | ||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | |||||||
| Naviják | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||
| Top rope | 1 | 3 | 7 | 15 | 12 | 6 | 1 | 45 | ||||
| ∑ | 5 | 13 | 10 | 5 | 44 | 55 | 27 | 16 | 7 | 9 | 2 | 193 |
| 5c |
Na slepou
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 5b |
Loňská boloňská
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Řepka
19. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 6+ |
Karate kick (zelená)
17. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Pink point 350 b | |
| 5c+ |
Zlaté listi
19. 1. 26
/
BigWall
|
Pink point 350 b | |
| 7- |
?
26. 2. 26
/
TJ Lokomotiva Plzeň
|
Naviják 270 b |