| 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5c |
Nemo
22. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 488 b | |
| 6a+ |
Sharma shuffle
22. 12. 25
/
Třináctka
|
AF 315 b | |
| 5c+ |
Došly madla
22. 12. 25
/
Třináctka
|
AF 245 b | |
| 6b |
Matice modnodromie
22. 12. 25
/
Třináctka
|
Pokus 125 b |