| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| ∑ | 2 | 5 | 2 | 19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 49 |
| 6 |
Nechť je ti srovnáno
12. 11. 24
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
black mentál
22. 10. 24
/
Šutr
|
Onsight 375 b | |
| 7 |
Nimbus
12. 11. 24
/
Šutr
|
AF 350 b | |
| 8 |
Odmašťovna
7. 1. 25
/
Šutr
|
Top rope 350 b | |
| 6 |
Nechť je ti srovnáno
14. 1. 25
/
Šutr
|
Pink point 300 b | |
| 5 |
NEŠMRDLEJ NOHAMA
8. 10. 24
/
Šutr
|
Flash 250 b |