| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 25 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Naviják | 13 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 49 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 8 | 10 | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 54 |
| ∑ | 1 | 3 | 30 | 26 | 16 | 49 | 14 | 2 | 3 | 144 |
| 6- |
Jen nahoru
7. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Game over
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 4b |
Kouzlo stereotypu
25. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 240 b | |
| 5+ |
Bez slitování
7. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 225 b | |
| 4+ |
Školková
8. 2. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 225 b | |
| 6+ |
Oddalovaná schůzka
18. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |