| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 44 |
| Flash | 1 | 1 | |||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Pokus | 3 | 3 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| ∑ | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 11 | 3 | 3 | 64 |
| 8- |
Boby
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6c |
Madla až po vrch
2. 3. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
10. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Dal sem prstýnek do jinýho hrníčku
17. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Triceps fail
31. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 6 |
Žáboffka
31. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b |