| 3 | 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 25 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 45 |
| 6+ |
Boule na čele
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Nejhorší spolubydlící
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Ministerstvo kultůry
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 5+ |
Naboural T4
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 5 |
Neplecha ukončena
22. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 300 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
31. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |