| 5a | 5b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 |
Vyhozené rameno
1. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6- |
Strachové bludiště
1. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Stínový převis
1. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 7+ |
Umělé jezírko
1. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |