| 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| Top | 2 | 2 | 4 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 6 |
68
24. 1. 26
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
97
24. 1. 26
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 5 |
34
24. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
81
24. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
32
24. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
23
24. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 59 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| Pink point | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37 | |||||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | |||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 4 | 17 | 1 | 21 | 28 | 24 | 1 | 22 | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 152 |
| 8+ |
Výčitkové sny
15. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Hnisavý nehet
11. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8-/8 |
Mildovo
19. 1. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 975 b | |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Muchomůrka zelená
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 781 b | |
| 9- |
Virgin Mojito
10. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 510 b |