| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Pink point | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 40 | ||||
| AF | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 6 | 2 | 15 | 8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 1 | 20 | 1 | 89 |
| 6b+ |
Kill-me Komín
8. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6b+ |
Srajda (Rušim) "Je to hezký"
11. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6c+ |
Jedna cesta
8. 3. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Flash 781 b | |
| 6b |
Tvrdá realita
24. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Tři chyty a výmluva
24. 2. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Pink point 700 b | |
| 7+ |
Moscow mule
26. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |