| 3 | 5b | 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Stupové hřiště
10. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Neškleb se!
10. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5b |
Baleárskej pumping
10. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 3 |
Maskáče
10. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b |