| 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 2 |
18
7. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 1 |
51
7. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 25 b |
| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 5c |
Mlha
7. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5a |
Tma
7. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 141 b | |
| 5c |
Mlha
7. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Pokus 81 b |