| 4c | 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ∑ | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| 6 |
VJJP
11. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Heuky nespi
9. 1. 26
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Jen tak
4. 2. 26
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Horobál
7. 1. 26
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Nanuk
11. 2. 26
/
Šutr
|
Pink point 350 b | |
| 6+ |
tim burton
14. 1. 26
/
Šutr
|
Pink point 350 b |