| 5a | 5b | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
Cejn
8. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 250 b | |
| 6- |
Zlatá princezna
8. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 150 b | |
| 5+ |
S čerty nejsou žerty
8. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b |