| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||
| Flash | 0 | |||||
| Pink point | 0 | |||||
| AF | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Pokus | 0 | |||||
| Naviják | 0 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6+ |
Štika
23. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 5a |
Grén a Mýt
15. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 6a |
Pay to win
15. 2. 26
/
BigWall
|
AF 280 b | |
| 6+ |
Sushi
23. 2. 26
/
SmíchOFF
|
AF 245 b | |
| 6a+ |
Kostka ve skluzu
15. 2. 26
/
BigWall
|
Top rope 225 b | |
| 5b |
Skrapasy
15. 2. 26
/
BigWall
|
AF 193 b |