| 6a | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6b+ |
Krabice na palice
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 6a |
Udonová stěna
10. 1. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 600 b |