| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
| Top | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 24 | ||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| ∑ | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 6c+ |
50
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 150 b |
| 6c |
78
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 130 b |
| 4 |
95
18. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
103
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
45
14. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
| 6b+ |
65
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5+ |
Hubba-Bubba
8. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 120 b |