| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 | 2 | 1 | 48 |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
| AF | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 |
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 9 | 9 | 15 | 23 | 20 | 9 | 5 | 90 |
| 7+ |
Linie č. 40
11. 3. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
BERTe neBERTe
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 51
18. 2. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Výhra v loterii
14. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Desetitisíce knih
4. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
Symphonie de Liberté
28. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |