| 4c | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6- |
Pádov
25. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 150 b | |
| 5- |
Ztuhlý krk
25. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 105 b |