| 6a | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7+/8- |
Odspodu nahoru
22. 2. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6a |
PARA
15. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b |