| 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||
| ∑ | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 42 |
| 6a |
Punčová koule
19. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Máš to na zem
20. 3. 26
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6a |
Úchopová výzva
9. 3. 26
/
Makak Arena
|
Flash 500 b | |
| 5b |
Labyrint čapáků
16. 1. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Zóna plynutí
20. 3. 26
/
Šutr
|
Pink point 300 b | |
| 6a+ |
Strach z výšek
9. 3. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 270 b |