| 5b | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7- |
Brokolicový strop
16. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6- |
Skořicová cesta
16. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 375 b |