| 7a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 7a |
5
7. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | |||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 31 |
| 6+ |
Monokl
12. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 7- |
Maxipes Fík
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 450 b | |
| 6+ |
Zalehlé ucho
1. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 5a |
Mimo převod
8. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Elá Hop
8. 2. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 7- |
Hořavka
24. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |