| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||
| Naviják | 0 | |||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
| ∑ | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| 5a |
Dárek
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 353 b | |
| 4c |
Popelka
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 185 b | |
| 4b |
Vánoční dárek
11. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 160 b | |
| 4a |
Zelenáč
22. 1. 26
/
Jirkov
|
Pink point 125 b | |
| 5a |
Světe div se
18. 1. 26
/
Jirkov
|
Top rope 118 b | |
| 5a |
Prostata
23. 2. 26
/
Jirkov
|
Top rope 118 b |