| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6c | 6c+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Naviják | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 7+/8- |
Zemanova kavárna
22. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7/7+ |
Magnet na cruxy
26. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Oblinárium
19. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Mezi světy
22. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Vlčí smečka
26. 1. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6- |
Poslední kvalt
24. 1. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 150 b |