| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Naviják | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 7+ |
Bez iluzí
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 550 b | |
| 6 |
Ořechový pád
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6- |
Bludný kořen
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 5+ |
Motýlci v břiše
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 338 b | |
| 7- |
Pstruh
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
AF 315 b | |
| 7- |
To je tvůj pes
29. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |